Vous aimeriez être informé dès la mise à jour d’une ligue de quilles?
Abonnez-vous aux statistiques de chacune des ligues dont vous faites partie.
C’est gratuit!
Cliquez sur la ligue de votre choix pour voir les résultats, classement, statistiques, etc….
Megawatts / Lundi 9h30
Semaine 8 / Publié le 3 novembre 2026 à 16h54
Semaine 7 / Publié le 27 octobre 2026 à 6h42
Semaine 6 / Publié le 20 octobre 2026 à 6h47
Semaine 5 / Publié le 13 octobre 2026 à 6h45
Semaine 4 / Publié le 6 octobre 2026 à 19h03
Semaine 3 / Publié le 29 septembre 2026 à 16h48
Semaine 2 / Publié le 21 septembre 2026 à 22h20
Semaine 1 / Publié le 16 septembre 2026 à 8h08
Les Joyeux Retraités du Lundi / 13h
Semaine 10 / Publié le 3 novembre 2026 à 16h54
Semaine 9 / Publié le 27 octobre 2026 à 6h43
Semaine 8 / Publié le 20 octobre 2026 à 6h47
Semaine 7 / Publié le 13 octobre 2026 à 6h45
Semaine 6 / Publié le 6 octobre 2026 à 19h02
Semaine 5 / Publié le 29 septembre 2026 à 16h48
Semaine 4 / Publié le 21 septembre 2026 à 22h21
Semaine 3 / Publié le 16 septembre 2026 à 8h08
Semaine 2 / Publié le 8 septembre 2026 à 7h02
Semaine 1 / Publié le 2 septembre 2026 à 12h43
Les Seniors de Longueuil / Lundi 13h
Semaine 10 / Publié le 3 novembre 2026 à 16h55
Semaine 9 / Publié le 28 octobre 2026 à 7h08
Semaine 8 / Publié le 20 octobre 2026 à 6h47
Semaine 7 / Publié le 13 octobre 2026 à 6h46
Semaine 6 / Publié le 6 octobre 2026 à 19h03
Semaine 5 / Publié le 29 septembre 2026 à 16h48
Semaine 4 / Publié le 21 septembre 2026 à 22h21
Semaine 3 / Publié le 16 septembre 2026 à 8h09
Semaine 1 / Publié le 2 septembre 2026 à 12h44
"O" Boutte / Lundi 19h
Semaine 10 / Publié le 3 novembre 2026 à 16h55
Semaine 9 / Publié le 27 octobre 2026 à 6h43
Semaine 8 / Publié le 20 octobre 2026 à 6h47
Semaine 7 / Publié le 13 octobre 2026 à 6h45
Semaine 6 / Publié le 6 octobre 2026 à 19h03
Semaine 5 / Publié le 29 septembre 2026 à 16h48
Semaine 4 / Publié le 21 septembre 2026 à 22h20
Semaine 3 / Publié le 16 septembre 2026 à 8h09
Semaine 2 / Publié le 8 septembre 2026 à 7h05
Semaine 1 / Publié le 2 septembre 2026 à 12h43
The Fun League / Mardi 10h
Les Seniors du mardi / Mardi 13h
Semaine 10 / Publié le 4 novembre 2026 à 8h11
Semaine 9 - Corrigé / Publié le 29 octobre 2026 à 22h05
Semaine 8 / Publié le 21 octobre 2026 à 8h17
Semaine 7 / Publié le 14 octobre 2026 à 7h09
Semaine 6 / Publié le 7 octobre 2026 à 16h30
Semaine 5 / Publié le 29 septembre 2026 à 16h49
Semaine 4 / Publié le 23 septembre 2026 à 8h13
Semaine 3 / Publié le 16 septembre 2026 à 8h09
Semaine 2 / Publié le 9 septembre 2026 à 8h16
Semaine 1 / Publié le 2 septembre 2026 à 12h44
Martin Dion / Mardi 16h
Semaine 10 / Publié le 4 novembre 2026 à 8h11
Semaine 9 / Publié le 28 octobre 2026 à 7h08
Semaine 8 / Publié le 21 octobre 2026 à 8h17
Semaine 7 / Publié le 14 octobre 2026 à 7h09
Semaine 6 / Publié le 7 octobre 2026 à 16h30
Semaine 5 / Publié le 30 septembre 2026 à 7h18
Semaine 4 / Publié le 23 septembre 2026 à 8h13
Semaine 3 / Publié le 16 septembre 2026 à 8h08
Semaine 2 / Publié le 9 septembre 2026 à 8h16
Semaine 1 - Corrigé / Publié le 8 septembre 2026 à 18h11
Ligue Américaine / Mardi 19h
Semaine 10 / Publié le 4 novembre 2026 à 8h10
Semaine 9 / Publié le 28 octobre 2026 à 7h07
Semaine 8 / Publié le 21 octobre 2026 à 8h17
Semaine 7 / Publié le 14 octobre 2026 à 7h09
Semaine 6 / Publié le 7 octobre 2026 à 16h30
Semaine 5 / Publié le 30 septembre 2026 à 6h53
Semaine 4 / Publié le 23 septembre 2026 à 8h12
Semaine 3 / Publié le 16 septembre 2026 à 8h08
Semaine 2 / Publié le 9 septembre 2026 à 8h16
Semaine 1 / Publié le 2 septembre 2026 à 12h42
Joyeux Lurons / Mercredi 12h30
Semaine 10 / Publié le 29 octobre 2026 à 6h56
Semaine 9 / Publié le 22 octobre 2026 à 7h05
Semaine 8 / Publié le 22 octobre 2026 à 7h28
Semaine 7 / Publié le 22 octobre 2026 à 8h02
Semaine 6 / Publié le 1 octobre 2026 à 7h46
Semaine 5 / Publié le 24 septembre 2026 à 7h07
Semaine 4 / Publié le 17 septembre 2026 à 8h00
Semaine 3 / Publié le 10 septembre 2026 à 7h30
Semaine 2 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h33
Semaine 1 / Publié le 28 août 2026 à 7h38
St-Josaphat / Mercredi 13h
Semaine 9 / Publié le 30 octobre 2026 à 7h48
Semaine 8 / Publié le 23 octobre 2026 à 7h04
Semaine 7 / Publié le 15 octobre 2026 à 11h12
Semaine 6 - Corrigé / Publié le 12 octobre 2026 à 7h34
Semaine 5 / Publié le 2 octobre 2026 à 7h04
Semaine 4 / Publié le 25 septembre 2026 à 7h45
Semaine 3 / Publié le 18 septembre 2026 à 7h39
Semaine 2 / Publié le 10 septembre 2026 à 7h30
Semaine 1 - Corrigé / Publié le 9 septembre 2026 à 8h16
Ligue d'été 300 - Mercredi 13h
Semaine 15 / Publié le 21 août 2026 à 9h30
Semaine 14 / Publié le 18 août 2026 à 7h49
Semaine 13 / Publié le 18 août 2026 à 7h47
Semaine 12 / Publié le 30 juillet 2026 à 7h42
Semaine 11 / Publié le 24 juillet 2026 à 7h31
Semaine 10 / Publié le 17 juillet 2026 à 8h51
Semaine 9 / Publié le 11 juillet 2026 à 15h37
Semaine 8 / Publié le 4 juillet 2026 à 7h57
Semaine 7 / Publié le 25 juin 2026 à 8h26
Semaine 6 / Publié le 21 juin 2026 à 7h55
Semaine 5 / Publié le 14 juin 2026 à 7h04
Semaine 4 / Publié le 8 juin 2026 à 21h30
Semaine 3 / Publié le 8 juin 2026 à 21h30
Semaine 2 / Publié le 8 juin 2026 à 21h30
Semaine 1 / Publié le 8 juin 2026 à 21h29
Park Brossard / Mercredi 18h45
Calendrier 2026-2027 – Corrigé
Semaine 9 / Publié le 29 octobre 2026 à 6h56
Semaine 8 / Publié le 22 octobre 2026 à 7h06
Semaine 7 / Publié le 15 octobre 2026 à 7h28
Semaine 6 / Publié le 8 octobre 2026 à 8h02
Semaine 5 / Publié le 1 octobre 2026 à 7h47
Semaine 4 / Publié le 24 septembre 2026 à 7h08
Semaine 3 / Publié le 17 septembre 2026 à 8h00
Semaine 2 / Publié le 10 septembre 2026 à 7h30
Semaine 1 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h33
Les Bons Vivants / Mercredi 19h30
Semaine 9 / Publié le 29 octobre 2026 à 6h56
Semaine 8 / Publié le 22 octobre 2026 à 7h05
Semaine 7 / Publié le 15 octobre 2026 à 7h27
Semaine 6 / Publié le 8 octobre 2026 à 8h01
Semaine 5 / Publié le 1 octobre 2026 à 7h46
Semaine 4 / Publié le 24 septembre 2026 à 7h07
Semaine 3 / Publié le 17 septembre 2026 à 8h05
Semaine 2 / Publié le 10 septembre 2026 à 7h29
Semaine 1 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h32
Les Joyeux Retraités du Jeudi / 13h
Calendrier 2026-2027 – Corrigé
Semaine 9 / Publié le 1 novembre 2026 à 12h40
Semaine 8 / Publié le 23 octobre 2026 à 7h03
Semaine 7 / Publié le 16 octobre 2026 à 7h46
Semaine 6 / Publié le 9 octobre 2026 à 7h47
Semaine 5 / Publié le 2 octobre 2026 à 7h03
Semaine 4 / Publié le 25 septembre 2026 à 7h44
Semaine 3 / Publié le 18 septembre 2026 à 7h38
Semaine 2 / Publié le 11 septembre 2026 à 7h55
Semaine 1 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h33
Les Seniors de Longueuil / Jeudi 13h
Semaine 9 / Publié le 30 octobre 2026 à 7h48
Semaine 8 / Publié le 23 octobre 2026 à 7h04
Semaine 7 / Publié le 16 octobre 2026 à 7h47
Semaine 6 / Publié le 9 octobre 2026 à 7h47
Semaine 5 / Publié le 2 octobre 2026 à 7h03
Semaine 4 / Publié le 25 septembre 2026 à 7h45
Semaine 3 / Publié le 18 septembre 2026 à 7h39
Semaine 2 / Publié le 11 septembre 2026 à 12h17
Semaine 1 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h34
les audacieux / Jeudi 19h
Semaine 10 / Publié le 30 octobre 2026 à 7h48
Semaine 9 / Publié le 23 octobre 2026 à 7h04
Semaine 8 / Publié le 16 octobre 2026 à 7h46
Semaine 7 / Publié le 9 octobre 2026 à 7h46
Semaine 6 / Publié le 2 octobre 2026 à 7h02
Semaine 5 / Publié le 26 septembre 2026 à 7h32
Semaine 4 / Publié le 18 septembre 2026 à 7h38
Semaine 3 / Publié le 11 septembre 2026 à 7h55
Semaine 2 / Publié le 7 septembre 2026 à 7h41
Semaine 1 / Publié le 30 août 2026 à 7h59
+ ou - Fort / Jeudi 19h
Semaine 9 / Publié le 30 octobre 2026 à 7h48
Semaine 8 / Publié le 23 octobre 2026 à 7h04
Semaine 7 / Publié le 16 octobre 2026 à 7h46
Semaine 6 / Publié le 9 octobre 2026 à 7h47
Semaine 5 / Publié le 2 octobre 2026 à 7h03
Semaine 4 / Publié le 25 septembre 2026 à 7h45
Semaine 3 / Publié le 18 septembre 2026 à 7h39
Semaine 2 / Publié le 11 septembre 2026 à 7h56
Semaine 1 / Publié le 7 septembre 2026 à 7h42
Les Golfers / Vendredi 11h
Baby Boomers / Vendredi 12h30
Semaine 10 / Publié le 1 novembre 2026 à 12h40
Semaine 9 / Publié le 24 octobre 2026 à 7h55
Semaine 8 / Publié le 17 octobre 2026 à 7h59
Semaine 7 / Publié le 11 octobre 2026 à 7h33
Semaine 6 / Publié le 3 octobre 2026 à 10h21
Semaine 5 / Publié le 26 septembre 2026 à 7h35
Semaine 4 / Publié le 20 septembre 2026 à 7h39
Semaine 3 / Publié le 13 septembre 2026 à 7h51
Semaine 2 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h29
Semaine 1 / Publié le 31 août 2026 à 7h44
L'Inter Ligue du Vendredi / 19h
Semaine 10 / Publié le 1 novembre 2026 à 12h40
Semaine 9 / Publié le 24 octobre 2026 à 7h55
Semaine 8 / Publié le 17 octobre 2026 à 7h59
Semaine 7 / Publié le 11 octobre 2026 à 7h33
Semaine 6 / Publié le 3 octobre 2026 à 10h21
Semaine 5 / Publié le 26 septembre 2026 à 11h31
Semaine 4 / Publié le 20 septembre 2026 à 7h41
Semaine 3 / Publié le 13 septembre 2026 à 7h51
Semaine 2 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h32
Semaine 1 / Publié le 31 août 2026 à 7h45
Super Ligue Roger Tremblay / Samedi Matin
Matchs-play / 8 novembre 2026 / Publié le 31 octobre 2026 à 16h37
Statistiques au 31 octobre 2026 / Publié le 31 octobre 2026 à 16h37
Rapport Cumulatif au 31 octobre 2026 / Publié le 31 octobre 2026 à 16h36
Matchs-play / 31 octobre 2026 / Publié le 25 octobre 2026 à 17h56
Statistiques au 24 octobre 2026 / Publié le 25 octobre 2026 à 17h56
Rapport Cumulatif au 24 octobre 2026 / Publié le 25 octobre 2026 à 17h55
Matchs-play / 24 octobre 2026 / Publié le 18 octobre 2026 à 7h43
Statistiques au 17 octobre 2026 / Publié le 18 octobre 2026 à 7h43
Rapport Cumulatif au 17 octobre 2026 / Publié le 18 octobre 2026 à 7h42
Matchs-play / 17 octobre 2026 / Publié le 11 octobre 2026 à 7h37
Statistiques au 10 octobre 2026 / Publié le 11 octobre 2026 à 7h37
Rapport Cumulatif au 10 octobre 2026 / Publié le 11 octobre 2026 à 7h36
Résultats du tournoi du 10 octobre 2026 / Publié le 11 octobre 2026 à 7h35
Matchs-play / 10 octobre 2026 / Publié le 4 octobre 2026 à 7h31
Statistiques au 3 octobre 2026 / Publié le 4 octobre 2026 à 7h31
Rapport Cumulatif au 3 octobre 2026 / Publié le 4 octobre 2026 à 7h30
Matchs-play / 3 octobre 2026 / Publié le 27 septembre 2026 à 7h35
Statistiques au 26 septembre 2026 / Publié le 27 septembre 2026 à 7h34
Rapport Cumulatif au 26 septembre 2026 / Publié le 27 septembre 2026 à 7h34
Matchs-play / 26 septembre 2026 / Publié le 20 septembre 2026 à 7h42
Statistiques au 19 septembre 2026 / Publié le 20 septembre 2026 à 7h41
Rapport Cumulatif au 19 septembre 2026 / Publié le 20 septembre 2026 à 7h40
Matchs-play / 19 septembre 2026 / Publié le 13 septembre 2026 à 7h50
Statistiques au 12 septembre 2026 / Publié le 16 septembre 2026 à 7h49
Rapport Cumulatif au 12 septembre 2026 / Publié le 13 septembre 2026 à 7h48
Matchs-play / 12 septembre 2026 / Corrigé / Publié le 7 septembre 2026 à 7h33
Statistiques au 5 septembre 2026 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h53
Rapport Cumulatif au 5 septembre 2026 / Publié le 6 septembre 2026 à 7h53
Matchs-play / 5 septembre 2026 / Publié le 30 août 2026 à 13h44
Statistiques au 29 août 2026 / Publié le 30 août 2026 à 13h43
Rapport Cumulatif au 29 août 2026 / Publié le 30 août 2026 à 13h42
Les Champions du Club 300 / Dimanche 10h30
Semaine 11 / Publié le 1 novembre 2026 à 18h36
Semaine 10 / Publié le 26 octobre 2026 à 7h30
Semaine 9 / Publié le 18 octobre 2026 à 21h32
Semaine 8 / Publié le 12 octobre 2026 à 7h35
Semaine 7 / Publié le 5 octobre 2026 à 7h19
Semaine 6 / Publié le 28 septembre 2026 à 7h49
Semaine 5 / Publié le 21 septembre 2026 à 7h30
Semaine 4 / Publié le 14 septembre 2026 à 8h18
Semaine 3 / Publié le 8 septembre 2026 à 7h41
Semaine 2 / Publié le 8 septembre 2026 à 18h14
Semaine 1 / Publié le 24 août 2026 à 20h30
Les Arcs en Ciel du Dimanche / Dimanche 12h
Semaine 10 / Publié le 1 novembre 2026 à 18h36
Semaine 9 / Publié le 26 octobre 2026 à 7h29
Semaine 8 / Publié le 18 octobre 2026 à 21h32
Semaine 7 / Publié le 12 octobre 2026 à 7h35
Semaine 6 / Publié le 5 octobre 2026 à 7h19
Semaine 5 / Publié le 28 septembre 2026 à 7h48
Semaine 4 / Publié le 21 septembre 2026 à 7h30
Semaine 3 / Publié le 14 septembre 2026 à 8h06
Semaine 2 / Publié le 7 septembre 2026 à 7h40
Semaine 1 / Publié le 31 août 2026 à 7h44
C.C.A. longueuil / Dimanche 14h
Semaine 7 / Publié le 26 octobre 2026 à 7h30
Semaine 6 / Publié le 18 octobre 2026 à 21h32
Semaine 5 / Publié le 12 octobre 2026 à 7h35
Semaine 4 / Publié le 5 octobre 2026 à 7h19
Semaine 3 / Publié le 28 septembre 2026 à 7h48
Semaine 2 / Publié le 21 septembre 2026 à 7h31
Semaine 1 / Publié le 14 septembre 2026 à 8h06
Ligue nationale / Dimanche 13h30
Semaine 10 / Publié le 1 novembre 2026 à 18h37
Semaine 9 / Publié le 26 octobre 2026 à 7h30
Semaine 8 / Publié le 18 octobre 2026 à 21h32
Semaine 7 / Publié le 12 octobre 2026 à 7h36
Semaine 6 / Publié le 5 octobre 2026 à 7h20
Semaine 5 / Publié le 28 septembre 2026 à 7h49
Semaine 4 / Publié le 21 septembre 2026 à 7h30
Semaine 3 / Publié le 14 septembre 2026 à 8h06
Semaine 2 / Publié le 7 septembre 2026 à 7h42
Semaine 1 / Publié le 31 août 2026 à 7h43
TOURNOIS
Plusieurs Tournois en équipe de 2 joueurs
Alternatif avec handicap
Faites une visite virtuelle du Club 300
Visitez notre salon de quilles

bowling
1er niveau

bowling
2e niveau
